Micro không dây JTS US-8001DB/MH-750
####
Tính năng sản phẩm Bộ thu phát không dây JTS US-8001D/Mh-750
Với 16 kênh UHF lựa chọn.
* Single máy phát hoạt động.
* Công nghệ Đa dạng ngăn chặn học sinh bỏ học trong các liên kết RF.
* PLL tổng hợp công nghệ.
* Độ ồn câm và giai điệu thí điểm squelch.
* Được trang bị với cả hai XLR cân bằng và Ø6.3mm kết quả đầu ra không cân bằng.
* Anten Tuned tối đa hóa phạm vi hiệu quả của liên kết không dây.
* Compact nửa giá không gian thiết kế.
Sử dụng tốt cho các mục đích sau:
* Thể dục thẩm mỹ / Thể hình
* Trường
* Hợp tác trình bày
* hiệu suất giai đoạn
* Wireless cho video (cùng với KA-10R)
Micro không dây US-8001 DB MH-750 JTS.
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
S/N Ratio | > 105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Display | LED |
Display Contents | Antenna A/B, RF/AF Status |
Controls | Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level |
Audio Output Level | -12dB |
AF Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone, Noise and Mute |
Operation Voltage | US-8001D/US-8001DB : 12-18 VDC, 150mA US-8002D/US-8002DB : 12-18 VDC, 200mA |
Output Connector | 1 Balanced XLR socket (2 for US-8002DB/US-8002D) 1 Unbalanced Ø6.3mm phone jack |
Dimension(m/m) | US-8001DB/US-8002DB : 210mm (W)* 40mm (H)* 181mm (D) US-8001D/US-8002D : 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm (D) |
PT-850B/PT-850Bmi |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Contro |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LCD Display | Power On/Off, Low battery |
Controls | Power On/Off, AF Level, Channel Selecting |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 40~18,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
Mh-750 |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LCD Display | Low Battery, Power On/Off |
Controls | Power On/Off, Channel Selecting |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
UT-16HW |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | Maximum 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LCD Display | Power On/Off, Low battery |
Controls | Power On/Off, AF Level, Channel Selecting, Mute |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 40~18,000 Hz |
Battery | LR03, AAA 1.5V |