Micro không dây JTS MH-750/US-8001D
####
Bộ thu phát không dây JTS US-8001D/Mh-750
- Noise câm và giai điệu thí điểm squelch.
- Được trang bị cả hai kết quả đầu ra XLR cân bằng và không cân bằng.
- anten Tuned tối đa hóa hiệu quả của liên kết không dây.
- nhỏ gọn nửa giá thiết kế không gian.
- 16 kênh thể lựa chọn
- PLL tổng hợp kiểm soát.
- mạch nâng cao đảm bảo truyền tín hiệu ổn định.
- Noise câm và Tone-key squelch.
- Mở rộng phạm vi hoạt động và đáp ứng tần số mịn.
- thiết kế ăng-ten nội bộ.
US-8001D:
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
3x Frequency range | 856.100 – 864.900 MHz (F band) 606.500 – 629.900 MHz (U band) 721.500 – 748.375 MHz (G band) 658.125 – 678.500 MHz (D band) 487.125 – 506.500 HHz (I band) 502.000 – 694.000 MHz (T band) |
S/N Ratio | > 105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Display | LED |
Display Contents | Antenna A/B, RF/AF Status |
Controls | Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level |
Audio Output Level | -12dB |
AF Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone, Noise and Mute |
Operation Voltage | US-8001D/US-8001DB : 12-18 VDC, 150mA US-8002D/US-8002DB : 12-18 VDC, 200mA |
Output Connector | 1 Balanced XLR socket (2 for US-8002DB/US-8002D) 1 Unbalanced Ø6.3mm phone jack |
Dimension(m/m) | US-8001DB/US-8002DB : 210mm (W)* 40mm (H)* 181mm (D) US-8001D/US-8002D : 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm (D) |
MH-750:
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LED Display | Low Battery, Power On/Off |
Controls | Power On/Off, Channel Selecting |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |